Relais radioamateurs du Bas-Rhin
Relais analogiques, cross-band, DMR et D-STAR : indicatifs, fréquences, paramètres et informations utiles.
Fréquences publiées à titre informatif à partir des documents REF67 (fiche de paramètres mise à jour le 25 mai 2026). Vérifiez les conditions d’accès et l’état des relais avant de les programmer ; la disponibilité en temps réel n’est pas garantie. Les indications IN et OUT reprennent la convention utilisée par REF67.
Relais analogiques et cross-band
| Relais / localisation | Indicatif | Entrée (IN) | Sortie (OUT) | Informations |
|---|---|---|---|---|
| Valsberg JN38PP | F5ZAU | 145.0125 MHz TCS : 67 Hz | 145.6125 MHz | Décalage −600 kHz |
| Champ du Feu Cross-band · JN38PJ | F5ZAW | 145.2125 MHz TCS : 67 Hz | 433.425 MHz | Relais cross-band |
| Strasbourg Cross-band · JN38UO | F1ZUV | 144.750 MHz | 439.750 MHz TCS : 67 Hz | TCS 67 Hz pour émettre sur 70 cm |
| Vosges du Nord Relais UHF · JN38TX | F5ZUK | 431.2375 MHz | 432.8375 MHz | INTERCOM · Décalage −1,6 MHz Digipeater APRS : F5ZEE — 144.800 MHz Informations sur F5KAV |
| Vallée de la Bruche Cross-band | F1ZDD | 439.6375 MHz 50.520 MHz 29.160 MHz TCS : 67 Hz sur les trois fréquences | 430.2375 MHz 50.520 MHz 29.160 MHz TCS : 67 Hz | Décalage +9,4 MHz en UHF TCS : 67 Hz — IN en UHF DMR : CC 1 (sans connexion réseau signalée sur la fiche REF67 du 25/05/2026) ; FM reliée au RRF selon cette fiche. |
| Wissembourg JN39WA | F5ZCQ | 145.125 MHz | 145.725 MHz | Décalage −600 kHz |
Relais numériques DMR
| Relais / localisation | Indicatif | Entrée (IN) | Sortie (OUT) | Informations |
|---|---|---|---|---|
| Bischenberg JN38RL | F5ZAV | 439.6625 MHz TCS : 67 Hz | 430.2625 MHz | Décalage +9,4 MHz · CC : 1 |
| Plaine d'Alsace | F1ZKT | 439.6875 MHz TCS : 67 Hz | 430.2875 MHz | Décalage +9,4 MHz · CC : 1 |
Relais numériques D-STAR
| Relais / localisation | Indicatif | Entrée (IN) | Sortie (OUT) | Informations |
|---|---|---|---|---|
| Haguenau | F1ZDZ-B | 439.775 MHz | 430.375 MHz | Décalage +9,4 MHz À l'arrêt pour une durée indéterminée |
| Strasbourg Sud | F1ZVF-B | 439.7625 MHz | 430.3625 MHz | Décalage +9,4 MHz |
| Strasbourg Centre | F5ZOW-B | 430.450 MHz | 439.850 MHz | Décalage −9,4 MHz |
| RC de Walbourg Installation provisoire | F1ZOK-B | 430.4375 MHz | 439.8375 MHz | Décalage −9,4 MHz |
| Vosges du Nord JN38TX | F5ZEE-B | 430.400 MHz | 439.800 MHz | Décalage −9,4 MHz |
| Vosges du Nord JN38TX | F5ZEE-C | 145.0875 MHz | 145.6875 MHz | Décalage −600 kHz |
Balises SHF (23 cm)
| Balise | Département / localisation | Fréquence | Locator |
|---|---|---|---|
| F5ZBS | Bas-Rhin (67) — Mutzig En place depuis le 23 juillet 2022 | 1296,740 MHz | JN38RN |
| F1ZBI | Haut-Rhin (68) | 1296,812 MHz | JN37NX |
Le relais du Valsberg — F5ZAU
Photographies du relais et de son installation. L'antenne correspond aux quatre dipôles en phase situés sur le tube vertical, à droite du pylône.



Sources : REF67 — Relais et balises · REF67 — Fiche fréquences et paramètres (PDF, 25/05/2026) .

