Hello,
participation hier soir au NAK Activity 432MHz.
Contactés :
HB9SJV JN36DO 244km
DK0MM JN49IU 161km en cw
F5RZC JO10AR 474km
OK1KZE JN79FX 514km en cw
OK1TEH JO70FD 519km
Hello,
J'ai participé pour la première fois à ce contest pendant 3h30.
3h00 en 144 MHz et 1/2h en 432MHz.
Résultats intéressants : 13 qso en 2m et 2 qso en 70cm.
ICOM 9700 :
- 100w et 9 éléments DK7ZB en 2m
- 70w et 23 éléments FLEXAyagi en 70cm.
log :
1 2024-06-08 14:01:59 144 144000.0 CW DL6WT 599 599
2 2024-06-08 14:17:34 144 144000.0 CW DL4TO/P 599 599
3 2024-06-08 14:24:51 144 144000.0 CW DL2YDS 599 599
4 2024-06-08 14:35:55 144 144000.0 CW DK5DQ 599 559
5 2024-06-08 14:40:08 144 144000.0 CW DF4OR 599 599
6 2024-06-08 14:48:21 144 144000.0 CW DK2GZ 599 599
7 2024-06-08 15:00:10 144 144000.0 CW DJ9MH 599 599
8 2024-06-08 15:23:57 144 144000.0 CW F5OAN 599 599
9 2024-06-08 15:56:23 144 144000.0 CW DJ7PR/P 599 599
10 2024-06-08 16:00:49 144 144000.0 CW DF7TS 599 599
11 2024-06-08 16:16:15 144 144000.0 CW IK4GNG 599 559
12 2024-06-08 16:21:44 144 144000.0 CW DL6NAA 599 559
13 2024-06-08 16:38:20 144 144000.0 CW DK0SU 599 599
14 2024-06-08 17:05:26 432 432000.0 CW HB9CLN 599 599
15 2024-06-08 17:20:00 432 432000.0 CW DL6NAA 599 599
Hello,
participation hier soir au NAK Activity 432MHz.
Contactés :
HB9SJV JN36DO 244km
DK0MM JN49IU 161km en cw
F5RZC JO10AR 474km
OK1KZE JN79FX 514km en cw
OK1TEH JO70FD 519km
Hello,
participation hier soir au NAK Activity 144MHz.
Contactés :
DF0WN JO42GE 409km
DL4M JO42GE
DK2NI JO42NI
OZ1ALS JO44XX 732km
F5RZC JO10AR 475km
DJ6VX JO31NN 338km
DK1YKW JO31PP 346km
HB9SJV JN36DO 244km
DK5DQ JO31QH 308km
Hello,
Première participation en phonie pendant les cinq heures à ce contest de courte durée sur 70cm et 23cm.
Résultats : 21 qso en 70cm et 1 qso en 23cm. Le dernier qso avec OK2KZE ne sera pas validé.
ICOM 9700 :
- 70w et 23 éléments FLEXAyagi en 70cm.
- 10w et 33 éléments en 23cm.
log :
1 19/05/2024 05:07 F4IUD 432MHz PH 59 001 59 001 JN38SQ 19 km 67
2 19/05/2024 05:39 F4LAA 432MHz PH 59 002 59 001 JN38UN 1 km 67
3 19/05/2024 05:54 F5RZC 432MHz PH 59 003 51 005 JO10AR 474 km 62
4 19/05/2024 06:05 F5BU 432MHz PH 59 004 59 001 JN38UO 5 km 67
5 19/05/2024 06:07 F1SGW 432MHz PH 59 005 59 001 JN38SG 35 km 67
6 19/05/2024 06:19 G3XDY 432MHz PH 59 006 59 003 JO02OB 604 km England
7 19/05/2024 06:22 F6IRS 432MHz PH 59 007 59 001 JN38VN 6 km 67
8 19/05/2024 06:26 F4ILW 432MHz PH 59 008 59 001 JN38UN 1 km 67
9 19/05/2024 06:32 F1OET 432MHz PH 59 009 59 001 JN38UO 5 km 67
10 19/05/2024 06:35 F6AQB 432MHz PH 59 010 59 001 JN38TP 11 km 67
11 19/05/2024 06:39 F1DVN 432MHz PH 59 011 59 001 JN38WS 26 km 67
12 19/05/2024 07:01 F1MOI 432MHz PH 59 012 59 001 JN38UO 5 km 67
13 19/05/2024 07:08 F5NFF 432MHz PH 59 013 59 001 JN38VR 20 km 67
14 19/05/2024 07:16 F1AZJ/P 432MHz PH 59 014 59 017 JN28OK 185 km 52
15 19/05/2024 07:23 F4JQY 432MHz PH 59 015 59 001 JN38VP 11 km 67
16 19/05/2024 07:29 F6HON 432MHz PH 59 016 59 001 JN38SP 15 km 67
17 19/05/2024 08:00 F6BQU 432MHz PH 59 017 59 001 JN38SP 15 km 67
18 19/05/2024 08:31 F5OAN 432MHz PH 59 018 59 001 JN38UM 5 km 67
19 19/05/2024 08:39 F1SCB 432MHz PH 59 019 59 001 JN38UM 5 km 67
20 19/05/2024 08:44 F6FGW 432MHz PH 59 020 59 001 JN38UM 5 km 67
21 19/05/2024 08:54 F8CND/P 432MHz PH 59 021 59 001 JN38RP 21 km 67
22 19/05/2024 08:58 F8CND/P 1,3GHz PH 59 001 59 001 JN38RP 21 km 67
23 19/05/2024 09:01 F6FBM 432MHz PH 59 022 59 001 JN38TJ 20 km 67
24 19/05/2024 09:25 OK1KZE 432MHz CW 599 023 599 154 JN79FX 515 km Czech Republic
Classement : 10/30
Hello,
Aurore boréale en 144MHz cwG3LTF IO91GG 722km
G0LBK JO03BD 830km
G4RRA IO80BS 866km
PA3CWN JO33AH 544km
OZ1HBF JO55UN 824km
G4PIQ JO02DN 609km