Hello,
Aurore boréale en 144MHz cwG3LTF IO91GG 722km
G0LBK JO03BD 830km
G4RRA IO80BS 866km
PA3CWN JO33AH 544km
OZ1HBF JO55UN 824km
G4PIQ JO02DN 609km
Hello,
Aurore boréale en 144MHz cwG3LTF IO91GG 722km
G0LBK JO03BD 830km
G4RRA IO80BS 866km
PA3CWN JO33AH 544km
OZ1HBF JO55UN 824km
G4PIQ JO02DN 609km
Hello,
deuxième participation en cw à ce contest de courte durée sur 2m pendant les cinq heures.
Résultats : 15 qso.
ICOM 9700 :
- 100w et 9 éléments DK7ZB en 2m
log :
1 21/04/2024 05:54 F6CZY 144MHz CW 599 001 599 005 JN18LX 352 km 77
2 21/04/2024 06:01 F4ILW 144MHz CW 599 002 599 001 JN38UN 1 km 67
3 21/04/2024 06:10 F6GYH 144MHz CW 599 003 599 005 JN27TS 178 km 05
4 21/04/2024 06:17 F8DFT 144MHz CW 599 004 599 001 JN37NS 98 km 68
5 21/04/2024 06:54 F8BRL/P 144MHz CW 599 005 599 013 JN19EN 405 km 60
6 21/04/2024 07:00 F6DCD 144MHz CW 599 006 599 003 JN38RQ 23 km 67
7 21/04/2024 07:22 F5MGD 144MHz CW 599 007 519 001 JN19KK 366 km 60
8 21/04/2024 07:33 TM20KGZ 144MHz CW 599 008 599 006 JN28XQ 130 km --
9 21/04/2024 07:50 F1MOI 144MHz CW 599 009 599 001 JN38UO 5 km 67
10 21/04/2024 07:54 F5OAN 144MHz CW 599 010 599 001 JN38UM 5 km 67
11 21/04/2024 08:20 DL8QS 144MHz CW 599 011 579 017 JO43KH 535 km Fed. Rep. of Germany
12 21/04/2024 08:24 HB9OAF 144MHz CW 599 012 599 003 JN36LM 234 km Switzerland
13 21/04/2024 08:29 F4IAW 144MHz CW 599 013 599 001 JN38TP 11 km 67
14 21/04/2024 08:42 ON4KBE 144MHz CW 599 014 599 006 JO20BI 327 km Belgium
15 21/04/2024 09:11 F5JNX 144MHz CW 599 015 599 001 JN37PV 80 km 68
Classement : 09/27
Hello,
participation en ssb au Rallye des points hauts 2023 depuis mon QRA.
Résultats : 43 qso avec en dx OZ1ALS JO44XX (début phonie et fin en cw) .
- 50w et 11 éléments FLEXA yagi en 2m
log :
Classement : 17/73 en classsement 144 MHz honneur

Hello,
première participation en cw à ce contest de courte durée sur 2m pendant les cinq heures.
Résultats : 4 qso - propagation très mauvaise, je n'entendais rien sur la bande.
YAESU FT897 :
- 50w et 11 éléments FLEXA yagi en 2m
log :
230416 0609 F8BRL/P 2 599 001 599 014 JN19EN 405 N
230416 0648 F5OAN 2 599 002 599 001 JN38UM 5 N
230416 0746 F6ACU 2 599 003 599 001 JN38FC 106
230416 0818 ON4KHG 2 599 004 599 017 JO10XO 353 N
Classement : 20/24